Surge Pattern (상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 004830 덕성 6 -
2 244460 올리패스- 6 -
3 340360 다보링크- 6 -
4 003280 흥아해운 6 -
5 069540 라이트론- 6 -
6 161580 필옵틱스- 6 -
7 066790 씨씨에스- 6 -
8 101670 하이드로리튬- 6 -
9 294630 서남- 6 -
10 019490 하이트론 6 -
11 452300 캡스톤파트너스- 6 -
12 024060 흥구석유- 6 -
13 215600 신라젠- 6 -
14 323230 엠에프엠코리아- 6 -
15 145210 다이나믹디자인 6 -
16 177350 베셀- 6 -
17 052460 아이크래프트- 6 -
18 219550 디와이디- 6 -
19 267850 아시아나IDT 6 -
20 365900 브이씨- 6 -
전체보기...